언론이 소개하는 서울더리본치과를 만나보세요
번호 | 이미지 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
43 | 임플란트, 수명 관리 위해 면밀한 치과 검진 중요해 | 2022.06.28 | 307 | |
42 | 전악 임플란트, 무치악 환자가 치과 선택 전 고려해야 할 사항은? | 2022.06.28 | 272 | |
41 | 치과 임플란트, 치료기간 단축하고 수명 늘리려면? | 2022.06.28 | 316 | |
40 | 무절개 임플란트, 명확한 치과 진단 아래 시행해야 | 2022.04.07 | 336 | |
39 | 어금니 손상에 임플란트, 치과 치료 시 주의사항은? | 2022.03.22 | 419 | |
38 | 치과 공포증, 임플란트 진행 시 어떤 점을 고려해야 할까? | 2022.03.21 | 382 | |
37 | 고난이도 임플란트 수술, 부작용 줄이려면 치과 선택에 신중해야 | 2022.02.18 | 376 | |
36 | 임플란트, 재수술 예방 위해 정기적 치과 검진 필수 | 2022.02.18 | 385 | |
35 | 행복한 노년을 위한 치과 임플란트, 식립 전 체크해야 할 사항은? | 2022.01.29 | 351 | |
34 | 임플란트 주위염 예방, 지속적인 사후관리와 치과 정기검진 중요 | 2022.01.23 | 374 | |
33 | 무치악 환자 전악 임플란트, 치과 선택 시 주의해야 할 사항 | 2022.01.10 | 382 | |
32 | 임플란트 치과 선택, 맞춤형 계획과 사후 관리 여부가 중요 | 2022.01.02 | 355 | |
31 | 매복 사랑니 발치, 정밀검사 후 적절한 시기 결정해야 | 2022.01.02 | 444 | |
30 | 앞니 임플란트, 체계적 시스템 갖춘 치과 선택이 중요 | 2021.12.21 | 410 | |
29 | 어금니 임플란트, 치과 선택할 때 ‘이것’ 체크해야 | 2021.12.09 | 5,065 |
임플란트 | 메가젠 | 69만원 |
---|---|---|
오스템(고급형) | 89만원 | |
상악동거상술(간단) | 30만원 (부위당) | |
상악동거상술(복잡) | 50~100만원 (부위당) |
|
치조골 이식술 | 10~100만원 | |
네비게이션 임플란트 | 임플란트 개당 10만원 추가 |
|
타원임플 보철용 어버트먼트 |
20 만원 | |
틀니 | 전체틀니(악당) | 150만원 |
부분틀니(악당) | 150만원 | |
임시틀니 (악당) | 30만원 | |
Flipper | 15만원 | |
인레이 | 골드 | 35만원 |
하이브리드 세라믹 | 30만원 | |
크라운 | 구치부 지르코니아 (통지르) |
50만원 |
전치부 지르코니아 (빌드업) |
60만원 | |
골드 | 55만원 | |
PFM (치아색) | 35만원 | |
포스트 & 코어 | Casting Post | 20만원 |
Fiber Post | 15만원 | |
Screw Post | 15만원 | |
레진 코어 | 5만원 | |
레진 | 전치부 | 15만원 |
구치부 | 10~15만원 | |
치경부 | 7만원 | |
Diastema | 30만원 (부위당) | |
미백 | 전문가미백 | 10만원/회 (부가세별도) |
소아 | 불소도포 | 2만원 |
유치레진 | 10만원 | |
SS크라운 | 15만원 | |
실란트 | 5만원 | |
서류발급 | 치료확인서 | 5천원 |
차트 및 엑스레이 사진 복사 |
무료 | |
일반진단서 | 1만원 | |
상해진단서 (3주이하) |
5만원 | |
상해진단서 (3주이상) |
10만원 | |
전치부 심미보철 |
라미네이트 | 60만원 |
올세라믹 | 60만원 |