가장 먼저 보이는 부위에 아름답게
원데이 전치부 임플란트실제 환자분들의 자료를 통해 보는
서울더리본치과의치조골 위축을 고려한
위치에 임플란트 식립
뼈이식을 통해 치조골
위축으로 인한 부작용 방지
임플란트에만 집중하는 풍부한
임상경력의 실력있는 의료진이
처음부터 끝까지 직접 진료
전문 의료진이 환자와 직접
1:1 상담을 통해 환자에게 맞는
맞춤형 치료 계획을 수립
3차원 입체 영상을 볼 수있는
3D Ct를 통해 시술부 치조골의
단면형태를 정확히 확인
병원 내의 별도의 기공소를 통해
환자의 자연치아와 가장 가까운
보철물을 빠르게 제작
임플란트 | 메가젠 | 69만원 |
---|---|---|
오스템(고급형) | 89만원 | |
상악동거상술(간단) | 30만원 (부위당) | |
상악동거상술(복잡) | 50~100만원 (부위당) |
|
치조골 이식술 | 10~100만원 | |
네비게이션 임플란트 | 임플란트 개당 10만원 추가 |
|
타원임플 보철용 어버트먼트 |
20 만원 | |
틀니 | 전체틀니(악당) | 150만원 |
부분틀니(악당) | 150만원 | |
임시틀니 (악당) | 30만원 | |
Flipper | 15만원 | |
인레이 | 골드 | 35만원 |
하이브리드 세라믹 | 30만원 | |
크라운 | 구치부 지르코니아 (통지르) |
50만원 |
전치부 지르코니아 (빌드업) |
60만원 | |
골드 | 55만원 | |
PFM (치아색) | 35만원 | |
포스트 & 코어 | Casting Post | 20만원 |
Fiber Post | 15만원 | |
Screw Post | 15만원 | |
레진 코어 | 5만원 | |
레진 | 전치부 | 15만원 |
구치부 | 10~15만원 | |
치경부 | 7만원 | |
Diastema | 30만원 (부위당) | |
미백 | 전문가미백 | 10만원/회 (부가세별도) |
소아 | 불소도포 | 2만원 |
유치레진 | 10만원 | |
SS크라운 | 15만원 | |
실란트 | 5만원 | |
서류발급 | 치료확인서 | 5천원 |
차트 및 엑스레이 사진 복사 |
무료 | |
일반진단서 | 1만원 | |
상해진단서 (3주이하) |
5만원 | |
상해진단서 (3주이상) |
10만원 | |
전치부 심미보철 |
라미네이트 | 60만원 |
올세라믹 | 60만원 |