언론이 소개하는 서울더리본치과를 만나보세요
번호 | 이미지 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
28 | 통증과 회복 부담 줄인 무절개 임플란트, 치과 선택 시 주의사항은? | 2021.12.07 | 400 | |
27 | 치과 신경치료 후 크라운 보철물, 개인에 적합한 처방 진행해야 | 2021.11.29 | 402 | |
26 | 임플란트 재수술 방지하려면, 의료진과 치과 선택 중요 | 2021.11.23 | 414 | |
25 | 임플란트, 오래 유지하려면 정기적인 치과 검진과 잇몸 치료 중요 | 2021.11.12 | 396 | |
24 | 원데이 임플란트, 정밀 치과검진 중요 | 2021.11.12 | 500 | |
23 | 충치, 등 다양한 구강 질환, 치과 정기 검진으로 상태 점검 | 2021.11.01 | 419 | |
22 | 치과 임플란트 궁금증…기간과 수명 및 통증 어느 정도? | 2021.10.25 | 440 | |
21 | 치과 임플란트 수술, 당뇨·고혈압 환자라면 체크포인트 | 2021.10.18 | 534 | |
20 | 틀니, 임플란트 시행 전 치과 정밀 진단 후 신중하게 선택해야… | 2021.10.18 | 478 | |
19 | 임플란트, 의료진의 숙련도와 사후관리 시스템 살펴봐야 | 2021.10.06 | 473 | |
18 | 명절 효도 선물로 임플란트 계획한다면 치과 선택 신중해야 | 2021.09.16 | 502 | |
17 | 틀니보다 임플란트가 좋다? 치과 정밀검진으로 잇몸뼈 상태까지 살펴야 | 2021.09.16 | 511 | |
16 | 치아 없는 무치악 환자 위한 전체 임플란트, 시술 전 체크포인트는? | 2021.09.03 | 480 | |
15 | 재생 능력 없는 치아, 충치로 잃기 쉬워…자연 치아 지키는 방법은? | 2021.08.31 | 500 | |
14 | 정확한 진단 필요한 ‘임플란트 재수술’ 신중해야 | 2021.08.21 | 586 |
임플란트 | 메가젠 | 69만원 |
---|---|---|
오스템(고급형) | 89만원 | |
상악동거상술(간단) | 30만원 (부위당) | |
상악동거상술(복잡) | 50~100만원 (부위당) |
|
치조골 이식술 | 10~100만원 | |
네비게이션 임플란트 | 임플란트 개당 10만원 추가 |
|
타원임플 보철용 어버트먼트 |
20 만원 | |
틀니 | 전체틀니(악당) | 150만원 |
부분틀니(악당) | 150만원 | |
임시틀니 (악당) | 30만원 | |
Flipper | 15만원 | |
인레이 | 골드 | 35만원 |
하이브리드 세라믹 | 30만원 | |
크라운 | 구치부 지르코니아 (통지르) |
50만원 |
전치부 지르코니아 (빌드업) |
60만원 | |
골드 | 55만원 | |
PFM (치아색) | 35만원 | |
포스트 & 코어 | Casting Post | 20만원 |
Fiber Post | 15만원 | |
Screw Post | 15만원 | |
레진 코어 | 5만원 | |
레진 | 전치부 | 15만원 |
구치부 | 10~15만원 | |
치경부 | 7만원 | |
Diastema | 30만원 (부위당) | |
미백 | 전문가미백 | 10만원/회 (부가세별도) |
소아 | 불소도포 | 2만원 |
유치레진 | 10만원 | |
SS크라운 | 15만원 | |
실란트 | 5만원 | |
서류발급 | 치료확인서 | 5천원 |
차트 및 엑스레이 사진 복사 |
무료 | |
일반진단서 | 1만원 | |
상해진단서 (3주이하) |
5만원 | |
상해진단서 (3주이상) |
10만원 | |
전치부 심미보철 |
라미네이트 | 60만원 |
올세라믹 | 60만원 |