PRICING
비용 안내
아래 비용은 비급여 진료비용이며, 치아 상태와 치료 범위에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 비용은 상담 후 안내드립니다.
임플란트
| 스트라우만 BLT | 1,290,000원 |
| 스트라우만 BLX | 1,390,000원 |
| 오스템 SA | 590,000원 |
| 오스템 BA | 690,000원 |
| 오스템 SOI | 790,000원 |
| 메가젠 | 690,000원 |
| 뼈이식(간단)부위당 | 300,000원 |
| 뼈이식(복잡)부위당 | 500,000원 |
| 상악동거상술(치조정접근법)부위당 | 500,000원 |
| 상악동거상술(측방접근법)부위당 | 700,000원 |
| 네비게이션 임플란트개당 추가 | +100,000원 |
| 맞춤지대주 | 200,000원 |
| 지르코니아 지대주 | 300,000원 |
리본네이트(라미네이트)
| 리본네이트 일반형(1치당)부가세 별도 | 600,000원 |
| 리본네이트 고급형(1치당)부가세 별도 | 800,000원 |
크라운
| 지르코니아 크라운(구치부) | 500,000원 |
| 지르코니아 크라운(전치부) | 600,000원 |
| 폰틱(가공치) | 450,000원 |
| 골드 크라운 | 800,000원 |
| PFM 크라운 | 450,000원 |
| 임시치아개당 추가 | +100,000원 |
인레이
| 하이브리드 인레이 | 280,000원 |
| 골드 인레이 | 500,000원 |
신경치료 보철(Post & Core)
| Post & Core | 200,000원 |
| Core | 70,000원~150,000원 |
레진(충치치료)
| 레진(전치부) | 200,000원~300,000원 |
| 레진(치아 사이 틈, Diastema) | 400,000원 |
| 레진(구치부) | 150,000원~200,000원 |
| 레진(구치부 인접면) | 150,000원~230,000원 |
| CA | 80,000원 |
소아치료
| 불소도포 | 30,000원 |
| 실란트 | 50,000원 |
| 레진필링(유치) | 150,000원 |
| SS 크라운(유치용) | 150,000원 |
심미/기타
| 치아미백 | 220,000원 |
| 이갈이 장치(마우스가드) | 500,000원 |
틀니
| 전체틀니 | 1,500,000원 |
| 부분틀니 | 1,500,000원 |
| 임시틀니 | 300,000원 |
| 플리퍼(임시 가철식 의치) | 150,000원 |
타 치과 임플란트 유지보수
| 크라운 교체 | 500,000원 |
| 어버트먼트 교체 | 200,000원 |
| 비보험 스크류 체결(SC) | 60,000원 |
비급여 진료비용 고지
위 비용은 부가가치세가 포함되어 있지 않을 수 있으며, 재료대·검사비 등이 별도로 발생할 수 있습니다. 정확한 금액은 진단 후 상담을 통해 확정됩니다.